























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | CMB - 143 | 2739 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | CMB - 142 | 1381 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | CMB - 141 | 1734 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | CMB - 140 | 5503 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | CMB - 139 | 9848 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CMB - 138 | 2260 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | CMB - 137 | 3468 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | CMB - 136 | 1431 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | CMB - 135 | 0107 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | CMB - 134 | 1679 |


